бул. "Ал. Стамболийски", ж.к. "Разсадника"
Новият ни проект се намира на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Рибен буквар" в ж.к. "Разсадника". Сградата ще е с осем жилищни етажа, както и търговски помещения на партерен етаж.
На 400м. се намира функционираща метростанция "К. Величков", а на 700м. - метростанция "Вардар", което е важно за бързото придвижване в градска среда.
В близост се намират САГБАЛ "Св. София", САГБАЛ "Д-р Щерев", ЦДГ "Коледарче", ССУ "Н. Охридски", 147 ООУ, магазин Фантастико и заведения за хранене. В непосредствена близост до сградата се строи голям хипермаркет "Била".
А за разходка и отдих недалеч е разположен и парк "Св. Петър и Павел".
Етап на строежа: Акт 14
Статус | Разпределление | Обект | Етаж | Чиста площ | Тераси | Общи части | Обща площ | Схема | Статус |
продаден | Магазин 1 | партер | 92.48м2 | 0,00 м2 | 92.48 м2 | виж | продаден | ||
продаден | Магазин2 | партер | 53,60 м2 | 0,00 м2 | 53,60 м2 | виж | продаден | ||
продаден | Магазин 3 | партер | 61,57 м2 | 0,00 м2 | 61,57 м2 | виж | продаден | ||
продаден | Магазин 4 | партер | 32.71м2 | 0,00 м2 | 32.71 м2 | виж | продаден | ||
едностаен | Ап. 1 | партер | 41.19 м2 | 5.67 м2 | 46.86 м2 | виж | |||
двустаен | Ап. 2 | етаж 1 | 64.79 м2 | 10.91 м2 | 75.70 м2 | виж | |||
продаден | двустаен | Ап. 3 | етаж 1 | 51.86 м2 | 18.19 м2 | 8.56 м2 | 78.61 м2 | виж | продаден |
продаден | тристаен | Ап. 4 | етаж 1 | 78.73 м2 | 13.26 м2 | 91.99 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 5 | етаж 1 | 81.91 м2 | 14.35 м2 | 96.26 м2 | виж | продаден | |
тристаен | Ап. 6 | етаж 1 | 87.18 м2 | 9.07 м2 | 14.49 м2 | 110.74 м2 | виж | ||
двустаен | Ап. 7 | етаж 2 | 59.43 м2 | 10.21 м2 | 69.64 м2 | виж | |||
продаден | двустаен | Ап. 8 | етаж 2 | 51.84 м2 | 8.47 м2 | 60.31 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 9 | етаж 2 | 78.73 м2 | 13.53 м2 | 92.26 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 10 | етаж 2 | 81.91 м2 | 14.21 м2 | 96.12 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 11 | етаж 2 | 88.03 м2 | 14.49 м2 | 102.52 м2 | виж | продаден | |
двустаен | Ап. 12 | етаж 3 | 59.35 м2 | 10.20 м2 | 69.55 м2 | виж | |||
продаден | двустаен | Ап. 13 | етаж 3 | 51.69 м2 | 8.45 м2 | 60.14 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 14 | етаж 3 | 78.73 м2 | 13.53 м2 | 92.26 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 15 | етаж 3 | 81.91 м2 | 14.21 м2 | 96.12 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 16 | етаж 3 | 88.03 м2 | 14.49 м2 | 102.52 м2 | виж | продаден | |
двустаен | Ап. 17 | етаж 4 | 59.35 м2 | 10.20 м2 | 69.55 м2 | виж | |||
продаден | двустаен | Ап. 18 | етаж 4 | 51.69 м2 | 8.45 м2 | 60.14 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 19 | етаж 4 | 78.73 м2 | 13.53 м2 | 92.26 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 20 | етаж 4 | 55.42 м2 | 9.61 м2 | 65.03 м2 | виж | продаден | |
тристаен | Ап. 21 | етаж 4 | 94.05 м2 | 20.19 м2 | 16.37 м2 | 130.61 м2 | виж | ||
продаден | двустаен | Ап. 22 | етаж 5 | 59.35 м2 | 10.20 м2 | 69.55 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 23 | етаж 5 | 51.69 м2 | 8.45 м2 | 60.14 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 24 | етаж 5 | 78.73 м2 | 13.53 м2 | 92.26 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 25 | етаж 5 | 55.42 м2 | 9.61 м2 | 65.03 м2 | виж | продаден | |
тристаен | Ап. 26 | етаж 5 | 81.44 м2 | 9.42 м2 | 14.18 м2 | 105.04 м2 | виж | ||
продаден | двустаен | Ап. 27 | етаж 6 | 59.35 м2 | 10.20 м2 | 69.55 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 28 | етаж 6 | 51.69 м2 | 8.45 м2 | 60.14 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 29 | етаж 6 | 78.76 м2 | 13.14 м2 | 91.90 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 30 | етаж 6 | 55.42 м2 | 9.61 м2 | 65.03 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 31 | етаж 6 | 61.72 м2 | 16.10 м2 | 12.68 м2 | 90.50 м2 | виж | продаден |
двустаен | Ап. 32 | етаж 7 | 59.35 м2 | 10.20 м2 | 69.55 м2 | виж | |||
продаден | двустаен | Ап. 33 | етаж 7 | 51.69 м2 | 8.45 м2 | 60.14 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 34 | етаж 7 | 78.73 м2 | 13.53 м2 | 92.26 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 35 | етаж 7 | 55.42 м2 | 9.61 м2 | 65.03 м2 | виж | продаден | |
продаден | двустаен | Ап. 36 | етаж 7 | 61.63 м2 | 10.91 м2 | 72.54 м2 | виж | продаден | |
продаден | тристаен | Ап. 37 | етаж 8 | 94.62 м2 | 19.66 м2 | 16.91 м2 | 131.19 м2 | виж | продаден |
четиристаен | Ап. 38 | етаж 8 | 137.34 м2 | 66.41 м2 | 26.22 м2 | 229.97 м2 | виж |
Фасада: Oкачена, вентилируема фасада с топлоизолация от 10см каменна вата и крайно покритие от HPL композитни панели с висок коефициент на енергийна ефективност. Полиран гранит в зоната на партера и стълбищната клетка.
Дограма: Висок клас алуминиева дограма - прозоречна система Reynaers CS 77, която отговаря на най- високите изисквания за термална изолация, стабилност и сигурност. По отношение на стандартните приоритети като: звукоизолация, водо- и въздухо- непроницаемост, както и на специфични приложения като пожароустойчивост, Reynaers CS 77 отговаря на най- строгите Европейски стандарти. Профилите са с троен стъклопакет, със стъкло тип „четири сезона“ и прекъснат термомост, имат противовзломен обков с възможно най- високия клас на сигурност- WK2/ WK3, не се деформират и са устойчиви на атмосферни влияния. Uw ≤ 1,1 W/( m²K); Rw = 44 db.
Сградата се изпълнява с материали в най- високия възможен- клас А по съответната скала.
Апартаментите са със следната степен на завършеност:
Настилка – циментно-пясъчна замазка; шумоизолация;
Стени – гипсова мазилка;
Тавани – гипсова мазилка;
Ел. инсталация– монтирано ел. табло с предпазители, дефектно- токови защити, заредени ключове и контакти, фасунги на всеки лампен излаз;
Слаботокова инсталация– монтиран домофон, окабеляване за телевизия, телефон, интернет- оптичен кабел, СОТ;
ВиК инсталация– Вертикалните щрангове се изпълняват с PPR – тръби с 6 мм изолация, водоспирателни кранове, водомери; Хоризонталните разводки – с PPR- тръби, завършващи на тапи; Канализацията се изпълнява с шумопоглъщащи тръби;
Отоплителна инсталация– ТЕЦ, изпълнява се с тръби „STABI” по вертикалните щрангове и с PE с алуминиева вложка- по хоризонталните разводки; изградена и оборудвана колекторна кутия, монтирани алуминиеви радиатори с термоглави в отделните помещения, а в банята- лира с термоглава;
Санитарен възел– върху подовете и стените се поставя промазана хидроизолация, подът се издава на циментно- пясъчна замазка, а стените и таваните- на варова мазилка; щранговете са затворени с аквапанел;
Интериорни врати– MDF врата, едностранно регулируема, с двуделни регулиуеми панти, двустранно заоблени первази и фалцово крило; масивна конструкция; плътен пълнеж.
Входни врати – блиндирани, със стоманена каса; тристранно регулируеми панти; декоративна обшивка към зида и щокови первази. Иноксови дръжки, шпионки, секретни патрони и бронировки към тях;
Тераси– с настилка от гранит и монтирани осветителни тела;
Външен парапет – инокс, с масивна ръкохватка;
Общите части са със следната степен на завършеност:
Настилка в коридорите- гранит;
Стени и тавани- с латекс;
Ел. инсталaция- заредени ключове и контакти; монтирани осветителни тела;
Парапет- инокс;
Електрически пътнически асансьор OTIS - висок клас.
Електрически асансьор за автомобили SchneiderLift - високоскоростен.
Зарядни станции за електромобили.
Подземен паркинг- с настилка от шлайфан бетон;